ワクチン料金表(税込)
| ワクチンの種類 | 当院での1回目 | 当院での2回目以降 |
| 肺炎球菌(ニューモバックス) | ¥11,000 | ¥10,000 |
| 水痘・帯状疱疹(生ワクチン) | ¥9,100 | |
| 帯状疱疹(不活化ワクチン)シングリックス | ¥22,000 | ¥20,000 |
| RSウイルス(アレックスビー) | ¥25,000 | |
| 子宮頸がん(シルガード9) | ¥30,000 | ¥27,000 |
| 季節性ワクチン(2025-2026シーズン) | 当院での1回目 | 当院での2回目 |
| インフルエンザ(注射) | ¥3,800 | ¥3,600(13歳未満の方) |
| インフルエンザ(点鼻)フルミスト® | ¥8,000 | |
| 新型コロナウイルス | ¥15,000 |
※ワクチンの料金は接種1回あたりの料金です
※料金は納入価格の変動により予告なく変更となることがありますのでご了承ください

