ワクチン料金表(税込)
| ワクチンの種類 | 当院での1回目 | 当院での2回目以降 |
| 肺炎球菌(プレベナー) | ¥12,000 | |
| 肺炎球菌(キャップバックス) | ¥14,000 | |
| 水痘・帯状疱疹(生ワクチン) | ¥9,100 | |
| 帯状疱疹(不活化ワクチン)シングリックス | ¥22,000 | ¥20,000 |
| RSウイルス(アレックスビー) | ¥25,000 | |
| RSウイルス(アブリズボ)※妊婦 28-36週 | 自己負担なし | |
| 子宮頸がん(シルガード9) | ¥30,000 | ¥27,000 |
| 季節性ワクチン(2026-2027シーズン) | 当院での1回目 | 当院での2回目 |
| インフルエンザ(注射) | ¥4,000 | ¥3,600(13歳未満の方は2回推奨) |
| インフルエンザ(点鼻)フルミスト® | ¥8,000 | (1シーズン1回のみ) |
| 新型コロナ | ¥16,000 | (1シーズン1回のみ) |
※ 季節性のワクチンは無くなり次第終了しますので、お早目の接種をおすすめします。
2026年も流行は早めの見込みです。すでに感染の患者さんが増えています。
※ワクチンの料金は接種1回あたりの料金です
※料金は納入価格の変動により予告なく変更となることがありますのでご了承ください

