ワクチン料金表(税込)
ワクチンの種類 | 当院での1回目 | 当院での2回目以降 |
肺炎球菌(ニューモバックス) | ¥11,000 | ¥10,000 |
インフルエンザ | ¥4,000 | ¥3,600 |
水痘・帯状疱疹(生ワクチン) | ¥9,100 | |
帯状疱疹(不活化ワクチン)シングリックス | ¥22,000 | ¥20,000 |
ヒトパピローマウイルス(シルガード9) | ¥30,000 | ¥27,000 |
※ワクチンの料金は接種1回あたりの料金です
※料金は納入価格の変動により予告なく変更となることがありますのでご了承ください

ワクチンの種類 | 当院での1回目 | 当院での2回目以降 |
肺炎球菌(ニューモバックス) | ¥11,000 | ¥10,000 |
インフルエンザ | ¥4,000 | ¥3,600 |
水痘・帯状疱疹(生ワクチン) | ¥9,100 | |
帯状疱疹(不活化ワクチン)シングリックス | ¥22,000 | ¥20,000 |
ヒトパピローマウイルス(シルガード9) | ¥30,000 | ¥27,000 |
※ワクチンの料金は接種1回あたりの料金です
※料金は納入価格の変動により予告なく変更となることがありますのでご了承ください